扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

自主招生时间轴

高校发布
招生简章

3月初
高校审核
学生材料

4月
学生参加
全国统一高考

6月7日-8日
高校确定
并公示资格名单

高考出分前
3月
考生提交
申请材料
4月底前
公示初审
通过名单
6月10日-22日
试点高校
组织考核
高考出分后
考生填报志愿、高校
录取、公示录取名单

自主招生最新资讯

2019年具有自主招生资格的试点高校名单及招生简章(按下ctrl+F查找院校)

北京大学 中国人民大学 清华大学 北京交通大学 北京航空航天大学 北京理工大学 北京科技大学
北京化工大学 北京邮电大学 北京林业大学 北京中医药大学 北京师范大学 北京语言大学 中国传媒大学
中央财经大学 对外经济贸易大学 中国政法大学 华北电力大学 南开大学 天津大学 大连理工大学
东北大学 大连海事大学 吉林大学 东北师范大学 哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学 复旦大学
同济大学 上海交通大学 华东理工大学 东华大学 华东师范大学 上海外国语大学 上海财经大学
南京大学 苏州大学 东南大学 南京航空航天大学 南京理工大学 中国矿业大学 河海大学
江南大学 南京农业大学 中国药科大学 浙江大学 中国科学技术大学 合肥工业大学 厦门大学
山东大学 中国海洋大学 中国石油大学(华东) 中国石油大学(北京) 武汉大学 华中科技大学 中国地质大学(武汉)
武汉理工大学 华中农业大学 华中师范大学 中南财经政法大学 湖南大学 中南大学 中山大学
华南理工大学 四川大学 重庆大学 西南交通大学 电子科技大学 西南大学 西南财经大学
西安交通大学 西北工业大学 西安电子科技大学 长安大学 西北农林科技大学 陕西师范大学 兰州大学

只在本省实行自主选拔录取院校

北京工业大学 黑龙江大学 上海大学 南京师范大学 福州大学 郑州大学 湖南师范大学
广西大学 四川农业大学 西南政法大学 贵州大学 云南大学 西北大学

2019年自主招生时间汇总

学校名称 报名时间 考试时间 学校名称 报名时间 考试时间
北京大学 3.16--3.31 6.11--6.14 中国人民大学 3.17--3.31 6.17--6.18
清华大学 3.16--3.31 6.10/6.16--6.18 北京交通大学 3.13--3.24 6.10--6.11
北京航空航天大学 3.20--4.12 6.13--6.15 北京理工大学 3.20-3.31 6.10-6.11
北京科技大学 3.13--3.28 6.11 北京化工大学 3.15--4.5 6.11
北京邮电大学 3.16--3.25 6.11 北京林业大学 3.11--3.31 6.11
北京中医药大学 3.19--4.10 6.11--6.12 北京师范大学 3.17--3.27 6.10--6.11
北京语言大学 3.20--4.5 6.11 中国传媒大学 3.20-4.10 6月中旬
中央财经大学 3.19--3.30 6.10--6.11 对外经济贸易大学 3.20--3.30 6.11
中国政法大学 3.17--3.27 6.10--6.11 华北电力大学 3.21--3.31 6.11
南开大学 3.22--4.4 6.10--6.14 天津大学 3.27--4.10 6.11--6.13
大连理工大学 3.27--4.10 6.11 东北大学 4.5前 6.11
大连海事大学 3.22--4.5 6.11 吉林大学 3.22--4.5 6.11
东北师范大学 3.23--4.5 6.10--6.11 哈尔滨工业大学 3.17-3.31 6.12
哈尔滨工程大学 3.31前 6.15 复旦大学 3.22--4.5 6.10--6.15
同济大学 3.24--4.5 6.11 上海交通大学 4.4前 6.11
华东理工大学 3.17--4.2 6.11 东华大学 3.20--3.31 6.11
华东师范大学 3.15--3.31 6.10--6.11 上海外国语大学 3.31前 6.11
上海财经大学 3.17--4.4 6.11/6.17 南京大学 3.31前 6.10--6.11
苏州大学 4.4前 6.11 东南大学 3.25--4.5 6.11/6.13
南京航空航天大学 4.5前 6.10--6.11 南京理工大学 3.22--4.10 6.11/6.14
中国矿业大学 3.23--4.5 6.11 河海大学 3.27--4.10 6.10--6.11
江南大学 3.24--4.10 6.11 南京农业大学 4.9前 6.10--6.11
中国药科大学 3.22--4.12 6.12 浙江大学 3.22--4.4 6.10--6.11
中国科学技术大学 4.9前 6.11 合肥工业大学 3.18--4.2 6.10--6.11
厦门大学 3.20--3.28 6.11 山东大学 3.18--3.31 6.11
中国海洋大学 3.18--3.31 6.10--6.11 中国石油大学(华东) 3.22--4.4 6.10--6.11
中国石油大学(北京) 3.16--4.5 6.11 武汉大学 3.17--3.27 6.11
华中科技大学 3.17--3.31 6.10--6.11 中国地质大学(武汉) 3.20-3.30 6.11
武汉理工大学 3.18--3.31 6.11 华中农业大学 3.17--3.31 6.11
华中师范大学 3.24--4.12 6.11 中南财经政法大学 3.19--3.31 6.10--6.11
湖南大学 3.31前 6.13/6.15 中南大学 3.16--3.31 6.11--6.12
中山大学 3.21--3.31 6.10--6.11 华南理工大学 3.22--4.6 6.10--6.11
四川大学 3.17--3.31 6.11 重庆大学 3.22--4.4 6.10--6.11
西南交通大学 3.20--4.3 6.11 电子科技大学 4.8前 6.10
西南大学 3.16--3.31 6.12--6.13 西南财经大学 3.21--4.10 6.10--6.11
西安交通大学 3.18--4.7 6.10--6.11 西北工业大学 3.21--4.5 6.12
西安电子科技大学 3.17--3.31 6.11 长安大学 4.1--4.10 6.10--6.11
西北农林科技大学 3.17--4.5 6.12 陕西师范大学 3.22--4.6 6.11
兰州大学 3.17--4.5 6.10 北京工业大学 3.16--3.31 6.11
黑龙江大学 3.27--4.12 6.17--6.18 上海大学 3.24--4.5 6.11
南京师范大学 3.25--4.7 6.10--6.11 福州大学 3.20--4.5 待定
郑州大学 3.23--4.10 6.18 湖南师范大学 3.21--3.31 6.11
广西大学 3.23--4.5 6.13--6.14 四川农业大学 3.22--4.5 6.11
西南政法大学 3.20--4.6 6.13 贵州大学 3.17--3.31 6.15
云南大学 3.23--4.10 6.15/6.16/6.18 西北大学 3.18--3.31 6.11
2019年自主招生报名入口>>