扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

海南大学2015年本科招生章程

2015-05-22 17:58 来源:格伦高考

附:海南大学2015年招生专业、科类、计划、录取批次、学费和住宿费收费标准一览表

序号 学院 专业 招生


计划

科类 录取


批次

学费(元/学年) 办学地点
1 材料与化工学院 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程) 150 理工 一本 4600 海甸校区(主校区)
2 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、生物工程) 210 理工 一本 4600
3 高分子材料与工程(卓越人才班) 30 理工 一本 4600
4 化学工程与工艺(卓越人才班) 30 理工 一本 4600
6 海洋学院 海洋科学 60 理工 一本 4600
7 水产养殖学 90 理工 一本 4100
8 药学 80 理工 一本 4600
9 环境与植物保护学院 植物保护(卓越人才班) 45 理工 一本 4100
10 植物保护 130 理工 一本 4100
11 环境科学 135 理工 一本 4600
12 机电工程学院 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) 315 理工 一本 4600
13 电气工程及其自动化 110 理工 一本 4600
14 交通运输 45 理工 一本 4600
15 农业机械化及其自动化 45 理工 一本 4600
16 自动化 45 理工 一本 4600
17 农学院 动物医学类(动物医学、动物科学) 90 理工 一本 4100
18 生物科学类(生物科学、生物技术) 135 理工 一本 4600
19 动物医学(卓越人才班) 45 理工 一本 4100
20 农学(卓越人才班) 45 理工 一本 4100
21 农学 45 理工 一本 4100
22 农业资源与环境(卓越人才班) 45 理工 一本 4100
23 农业资源与环境 45 理工 一本 4100
24 食品学院 食品科学与工程 115 理工 一本 4600
25 食品质量与安全 115 理工 一本 4600
26 土木建筑工程学院 工程管理 60 理工 一本 4600
27 海洋工程与技术 45 理工 一本 4600
28 建筑学 60 理工 一本 4600
29 土木工程 165 理工 一本 4600
30 信息科学技术学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、信息安全、网络工程) 500 理工 一本 4600
31 数学与应用数学 50 理工 一本 4600
32 信息与计算科学 45 理工 一本 4600
33 园艺园林学院 园艺(卓越人才班) 45 理工 一本 4100
34 园艺 180 理工 一本 4100
35 风景园林 135 理工 一本 4600
36 园林 55 理工 一本 4600
37 设施农业科学与工程 90 理工 一本 4600
38 旅游学院 会展经济与管理(中外合作办学)


(仅招收有专业志愿的考生)

100 文理 一本 33000
39 艺术学院 视觉传达设计 90 艺术(文) 艺术 8800
40 绘画 70 艺术(文) 艺术 8800
41 服装与服饰设计 16 艺术(文) 艺术 8800
42 音乐表演(声乐方向) 40 艺术(文) 艺术 8800
43 音乐表演(器乐方向) 36 艺术(文) 艺术 8800
44 舞蹈编导 50 艺术(文) 艺术 8800
45 服装与服饰设计(服装表演方向) 18 艺术(文) 艺术 8800
46 法学院 法学(卓越人才班) 30 文理 一本 4600 海甸校区(主校区,一年级在城西校区)
47 法学 210 文理 一本 4600
48 经济与管理学院 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) 213 文理 一本 4600
49 管理科学与工程类(物流管理、信息管理与信息系统) 126 理工 一本 4600
50 财务管理 120 文理 一本 4600
51 会计学 220 文理 一本 4600
52 国际经济与贸易 81 文理 一本 4600
53 金融学 120 文理 一本 4600
54 农林经济管理 60 文理 一本 4600
55 经济统计学 60 理工 一本 4600
56 旅游学院 会展经济与管理 45 文理 一本 4600
57 酒店管理 90 文理 一本 4600
58 旅游管理 210 文理 一本 4600
59 人文地理与城乡规划 45 理工 一本 4600
60 马克思主义学院 思想政治教育 50 文史 一本 4600
61 人文传播学院 传播学 60 文史 一本 4600
62 广告学 60 文史 一本 4600
63 汉语国际教育 120 文史 一本 4100
64 汉语言文学 120 文史 一本 4100
65 戏剧影视文学(影视编导方向) 70 艺术(文) 艺术 6600
66 外国语学院 俄语 30 文史 一本 4600
67 日语 64 文史 一本 4600
68 商务英语 266 文史 一本 4600
69 英语 140 文史 一本 4600
70 政治与公共管理学院 公共关系学 100 文史 一本 4600
71 行政管理 120 文理 一本 4600
72 土地资源管理 120 理工 一本 4600
73 应用科技学院 俄语(商务俄语方向) 90 文史 二本 6820 儋州校区
74 英语(旅游英语方向) 100 文史 二本 6820
75 行政管理(行政文秘方向) 120 文史 二本 6820
76 财务管理(企业理财方向) 170 文理 二本 6820
77 会计学(涉外会计方向) 170 文理 二本 6820
78 电子科学与技术 160 理工 二本 7150
79 风景园林(园林工程技术方向) 180 理工 二本 7150
80 物联网工程 130 理工 二本 7150
81 园艺(草坪科学与工程方向) 90 理工 二本 7150
82 植物保护(农药与农产品安全方向) 90 理工 二本 7150
住宿费标准:一级学生公寓1200元/学年,二级学生公寓800元/学年,普通宿舍600元/学年

备注:1、各专业在各省具体招生计划以各省招生办公室公布为准,学校亦将于5月下旬在学校招生信息网(http://www.hainu.edu.cn/zhaosheng/)网上公布;2、各专业计划数、学费和住宿费标准如有变动,以海南省的最新批文为准。3、我校有10个专业先后分别入选教育部系列“卓越人才教育培养计划(简称卓越计划)”中的“卓越工程师教育培养计划”“卓越法律人才教育培养计划”“卓越农林人才教育培养计划(含拔尖创新型和复合应用型)”,学校在原试点改革的基础上,今年对“卓越计划”中的8个专业试点单独招生、并按教育部“卓越计划”各项目的相应内涵和要求在创新人才培养机制方面进行探索。这8个单独招生专业统一标注为“卓越人才班”。4、会展经济与管理(中外合作办学)专业是我校与爱尔兰都柏林理工学院合作举办的本科双学位国际合作教育项目,专业代码120903H,本项目在海南大学现有办学优势的基础上,引进爱尔兰都柏林理工学院(DIT)会展管理专业本科教学体系,培养具有全球视野和国际竞争力的创新型会展高级管理人才。

免责声明

① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

购买高考报考卡 轻松填报全靠它

联系我们

客服中心
400-8032-868
周一至周日 8:00-23:00
在线沟通>>
扫码关注
  • 订阅号
  • 服务号
  • 微博
客服
电话
400-8032-868
QQ群
微信
扫码关注新学涯高考服务号
扫码关注新学涯高考订阅号
app下载
扫一扫下载新学涯高考APP
返回顶部