扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

中国高考状元阴盛阳衰 女状元称霸全国18省

2015-06-12 10:22 来源:格伦高考

2000-2014年中国高考状元性别构成情况

年份 男状元比例 女状元比例
2014年 40.43% 59.57%
2013年 45.12% 54.88%
2012年 49.38% 50.62%
2011年 54.32% 45.68%
2010年 53.85% 46.15%
2009年 48.15% 51.85%
2008年 43.66% 56.34%
2007年 37.21% 62.79%
2006年 39.47% 60.53%
2005年 44.00% 56.00%
2004年 52.70% 47.30%
2003年 54.41% 45.59%
2002年 38.03% 61.97%
2001年 55.84% 44.16%
2000年 60.00% 40.00%
合计 47.35% 52.65%

2000-2014年中国各地区高考状元性别构成

名次 地区名称 男状元比例 女状元比例
1 山西 67.74% 32.26%
2 湖北 64.71% 35.29%
3 山东 62.22% 37.78%
4 安徽 59.57% 40.43%
5 广东 54.84% 45.16%
6 甘肃 54.29% 45.71%
7 河南 52.78% 47.22%
7 江西 52.78% 47.22%
8 内蒙古 52.38% 47.62%
10 宁夏 51.43% 48.57%
11 新疆 50.98% 49.02%
12 重庆 50.00% 50.00%
13 广西 48.48% 51.52%
14 陕西 47.06% 52.94%
15 四川 46.88% 53.13%
16 青海 46.43% 53.57%
17 海南 45.45% 54.55%
18 上海 44.74% 55.26%
19 湖南 44.44% 55.56%
20 云南 43.18% 56.82%
21 吉林 42.50% 57.50%
22 浙江 41.86% 58.14%
23 贵州 41.03% 58.97%
24 天津 37.14% 62.86%
25 江苏 36.11% 63.89%
26 黑龙江 35.14% 64.86%
27 辽宁 34.38% 65.63%
28 福建 33.33% 66.67%
28 河北 33.33% 66.67%
30 北京 32.35% 67.65%

免责声明

① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

购买高考报考卡 轻松填报全靠它

联系我们

客服中心
400-8032-868
周一至周日 8:00-23:00
在线沟通>>
扫码关注
  • 订阅号
  • 服务号
  • 微博
客服
电话
400-8032-868
QQ群
微信
扫码关注新学涯高考服务号
扫码关注新学涯高考订阅号
app下载
扫一扫下载新学涯高考APP
返回顶部